令和2年度 卒業生進路状況まとめ
(令和3年3月末現在)
進路先集計
種 別 | 普通科 | 農業科 | |||||||
男 | 女 | 計 | R2.3 | 男 | 女 | 計 | R2.3 | ||
大 学 | 国公立 | 17 | 7 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
私 立 | 21 | 25 | 46 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
短 大 | 国公立 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
私 立 | 1 | 10 | 11 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
専修学校 | 国公立 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
私 立 | 5 | 8 | 13 | 23 | 0 | 8 | 8 | 9 | |
就 職 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 11 | 18 | 17 | |
未 定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浪 人 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 57 | 59 | 116 | 118 | 8 | 22 | 30 | 30 |
詳しい内訳はこちら R3卒業生進路状況まとめ (pdf) 合格数延べ数から(pdf)