令和3年度3月卒業生進路状況まとめ

(令和4年3月31日現在)

進路先集計

    普通科 農業科
種 別   R3.3 R3.3
大 学 国公立 9 10 19 24 0 0 0 0
私 立 38 24 62 46 0 0 0 1
短 大 国公立 0 0 0 1 0 0 0 0
私 立 1 10 11 11 0 3 3 2
専修学校 国公立 2 4 6 8 0 0 0 1
私 立 6 8 14 13 4 8 12 8
就 職 1 2 3 5 7 8 15 18
未 定 0 0 0 0 0 0 0 0
浪 人 1 1 2 6 0 0 0 0
その他 1 0 1 2 0 0 0 0
59 59 118 116 11 19 30 30

 

詳しい内訳はこちら R4卒業生進路状況まとめ (pdf) 合格数延べ数から(pdf)